Kurs maklerski w Warszawie
TERMIN
Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Warszawie
| 23.11.2019 | Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. | 8 godz. |
| 24.11.2019 | Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. | 8 godz. |
| 30.11.2019 | Podstawy analizy portfelowej. | 8 godz. |
| 01.12.2019 | Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. | 8 godz. |
| 07.12.2019 | Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. | 8 godz. |
| 08.12.2019 | Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. | 8 godz. |
| 14.12.2019 | Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. | 8 godz. |
| 15.12.2019 | Powtórzenie materiału. | 8 godz. |
| Ogółem: | 64 godz. |
MIEJSCE KURSU
Siedziba spółki: ul. Kasprowicza 119 lok 52
SALA SZKOLENIOWA
Podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje oraz słodkie przekąski.



